安全評價報告網上信息公開
報告編號:贛通潯安評字(2024)050號
評價報告名稱 | 九江鑫星*緣材料有限公司年產6000噸復合新材料技術改造項目安全驗收評價報告 | ||||||
項目簡介 | 九江鑫星*緣材料有限公司是一家于2003年2月13日注冊成立的其他有限責任公司,與九江中科鑫星新材料有限公司、九江鑫星玻纖材料有限公司同屬于九江鑫星集團旗下的股份制企業。該公司注冊資本金450萬元人民幣,法定**人:周廬,住所位于江西省九江市濂溪區姑塘鎮香積大道89號,經營范圍主要有:許可項目:貨物進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:機械電氣設備制造,電氣機械設備銷售、塑料制品制造,塑料制品銷售,玻璃纖維增強塑料制品制造,玻璃纖維增強塑料制品銷售,玻璃纖維及制品制造,玻璃纖維及制品銷售,化工產品銷售(不含許可類化工產品),合成材料銷售,工程材料及合成樹脂銷售(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)。該公司在濂溪區姑塘鎮香積大道89號新建一條年產6000噸層壓*緣板生產線。 該項目生產過程中涉及的危險化學品有環氧樹脂(液態)、酚醛樹脂(液態)、**、二甲基甲酰胺(DMF)、甲醇、乙醇、甲苯和天然氣,同時本項目混膠所得的膠水混合物為危險化學品混合物。項目涉及燃料天然氣、甲醇、甲苯屬于首批重點監管危險化學品,甲醇、乙醇屬于特別管控的危險化學品,不涉及監控化學品、易制爆化學品、易制毒化學品、劇毒化學品;其生產單元及儲存單元未構成危險化學品重大危險源。 項目生產過程使用的主原材料為環氧樹脂、無堿玻璃布、***增強紙、酚醛樹脂(固態)、甲醇、二甲基甲酰胺(DMF)、**、乙醇、甲苯、硅微粉、18μm銅箔、天然氣、導熱油和輔料(無機填料)等,產品為*緣板、覆銅板等。 該項目生產工藝主要有樹脂液配制、浸膠、烘干及裁剪、疊層、鋪模及壓制、產品剪切、檢驗、包裝等工序。 該建設項目于2023年7月完成《九江鑫星*緣材料有限公司年產6000噸復合新材料技術改造項目安全預評價》。于2024年4月由廣東政和工程有限公司完成《九江鑫星*緣材料有限公司年產6000噸復合新材料技術改造項目項目安全設施設計》。本項目現已建成,并于2024年12月進行了試生產,試生產期間未發生安全事故。 九江鑫星*緣材料有限公司于2023年02月03日取得九江市濂溪區工業和信息化局頒發的《江西省工業企業技術改造項目備案通知書》(項目統一代碼:2302-360402-07-02-786848)。該項目于2024年12月23日取得由九江市濂溪區住房和城鄉建設局頒發的《特殊建設工程消防驗收意見書》(2024122385991),結論為合格。該項目由中外建工程設計與顧問有限公司負責本項目樹脂及浸膠車間、樹脂車間、危化危廢庫的設計(非安全設施設計),九江工業建筑設計院負責本項目門衛、綜合樓、成品倉庫、公用設備間、公用車間、層壓車間、玻纖倉庫的設計(非安全設施設計);由九江九龍建筑集團有限公司負責施工,由河南海納建設管理有限公司負責監理。 依據《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》**安全生產監督管理總局令第36號(總局令第77號修改)要求,建設項目竣工投入生產或者使用前,生產經營單位應當組織對安全設施進行竣工驗收,并形成書面報告備查。為此,九江鑫星*緣材料有限公司委托江西通安安全評價有限公司承擔其新建項目工程安全設施的驗收評價。 江西通安安全評價有限公司接受委托后,組織了評價組,于2025年1月份進行現場勘察。根據現行的法律、法規和標準的規定,在資料收集、現場勘查、類比調查的基礎上,分析了該項目中可能存在的主要危險因素有:火災、其他爆炸、容器爆炸、鍋爐爆炸(導熱油爐)、中毒與窒息、機械傷害、觸電、起重傷害、**傷害、高處墜落、物體打擊、灼燙、坍塌、淹溺、與手工作業有關的傷害等,存在的主要危害因素有噪聲危害、高、低溫危害、粉塵危害、不良采光等危害,同時存在人為失誤和管理缺陷。在危險、有害因素分析基礎上,根據法律法規等方面的符合性、設施設備及工藝方面的安全性、物料安全性能、公用工程及輔助設施配套性、周邊環境適應性和應急救援**性、人員管理和安全培訓方面充分性要求,劃分了評價單元;對劃分的評價單元選擇了相應的安全評價方法逐項進行分析、評價;對存在的問題,評價組成員和委托方的進行了及時的溝通,并提出了改進建議,企業根據評價公司提出的改進建議投入了安全資金,進行了認真的整改。評價組按照《安全驗收評價導則》的要求,依據**有關法律、法規、標準和規范,采用合適的安全評價方法,經過定性分析, 編制完成了本安全評價報告,為委托方安全生產技術、安全生產管理決策及辦理相關安全生產行政許可事項提供技術依據。 本次安全評價范圍為:九江鑫星*緣材料有限公司年產6000噸復合新材料技術改造項目總平面布置、主體工程、生產裝置、儲存設施、輔助設施、公用工程及廠區安全管理的符合性、**性。評價內容具體包括: 1)總平面布置:本項目的廠址選址、總體布局、道路和出入口設置、管道敷設等; 2)主體工程:樹脂及浸膠車間(甲類)、層壓車間(丙類)、成品倉庫(丙類)、樹脂倉庫(甲類)、危化危廢庫(丙類)、玻纖布及粉料倉庫(丙類)、地下儲罐區(甲類); 3)公用工程及輔助設施:公用車間(包含導熱油爐房、機修車間、污水處理間)公用設備間(包含制冷機房、空壓機房、消防水泵房和消防/循環水池)、應急事故池、綜合樓、門衛室及相關配套供配電、給排水等; 4)本項目生產設備、設施的符合性和**性; 5)本項目的安全管理、從業人員培訓情況等。 廠外運輸及其運輸工具不在評價范圍內;九江鑫星*緣材料有限公司預留廠房、食堂均不在評價本次評價范圍之內。 評價內容主要為檢查建設項目在法律法規等方面的符合性、物料與設施設備及工藝方面的安全性和應急救援**性、人員管理和安全培訓方面充分性;從整體上評價建設項目的運行狀況和安全管理是否正常、安全、可靠。 涉及環境保護、消防、產品質量、職業衛生等方面的內容,應按**有關規定執行,本評價引用到的**、消防、職業衛生方面的法規標準與安全評價有**的關聯,環境保護、消防、職業衛生應以其職能部門審核意見為準;自然災害方面不包括在本評價范圍內,只對涉及部分做一般性評述。 | ||||||
參與評價項目相關人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業登記號 | ||||
項目負責人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
項目組成員 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
鄒孝琴 | S011035000110203001181 | 040635 | |||||
王立 | CAWS350000230200190 | 031929 | |||||
報告編制人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
報告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | ||||
過程控制負責人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | ||||
技術負責人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | ||||
評價結論 | 九江鑫星*緣材料有限公司年產6000噸復合新材料技術改造項目的周邊環境、總圖運輸符合安全要求;項目選擇的工藝過程及設備設施的安全可靠性能達到**法規、標準規定要求。 項目運行后存在的主要危險、有害因素有:火災、其他爆炸、容器爆炸、中毒與窒息、鍋爐爆炸、機械傷害、觸電、起重傷害、**傷害、高處墜落、物體打擊、灼燙、坍塌、淹溺、其他傷害、與手工作業有關的傷害等,存在的主要危害因素有噪聲危害、高、低溫危害、粉塵危害、不良采光等危害,同時存在人為失誤和管理缺陷。針對存在的危險、有害因素,企業在采取了**的安全技術措施及安全管理措施后,風險可控,同時企業應及時落實和完善本報告提出的安全對策措施和建議,其安全生產條件和安全管理方面具備竣工安全驗收的條件。 | ||||||
勘察現場工作時間 | 2024.12.4 | 報告提交時間 | 2025.2.28 | ||||
勘察現場人員 | 朱洪忠、鄒孝琴 | ||||||
現場照片 |
右一、右二為企業人員,其他為評價人員 | ||||||
被評價單位 信息反饋情況 | 滿意 |