評價報告名稱 | 賽得利(中國)纖維有限公司酸堿卸貨**碼頭安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||
項目簡介 | 賽得利(中國)纖維有限公司酸堿卸貨**碼頭(2009.12-2011.6在鄱陽湖水域建設(shè)了一個酸堿貨運**碼頭, 2016年進行了驗收評價)位于鄱陽湖邊、廠區(qū)的東面,年吞吐量59.4萬噸,其中濃硫酸26.4萬噸/年,液態(tài)燒堿33萬噸/年。企業(yè)酸堿卸貨**碼頭靠泊能力為800噸級兼顧1000噸級。碼頭酸、堿單泊位長68m;岸線長度:225m(港口非深水岸線)。年吞吐量:59.4萬噸/年,其中,酸26.4萬噸/年,堿33萬噸/年;結(jié)構(gòu)型式:高樁梁板式。 安全管理方面,賽得利(中國)纖維有限公司執(zhí)行“一企一策”,執(zhí)行了安全生產(chǎn)檢查表(港口企業(yè)),加強安全管理。 | |||||
參與評價項目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | |||
項目負責人 | 陳潤洪 | 1800000000100059 | 015387 | |||
項目組成員 | 陳潤洪 | 1800000000100059 | 015387 | |||
陳建彰 | CAWS350000230300237 | 043089 | ||||
鄒昌鍇 | S011053000110192002910 | 037092 | ||||
楊健健 | S011032000110193001029 | 037091 | ||||
陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | ||||
報告編制人 | 陳潤洪 | 1800000000100059 | 015387 | |||
報告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | |||
過程控制負責人 | 王立 | CAWS350000230200190 | 031929 | |||
技術(shù)負責人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |||
評價結(jié)論 | 經(jīng)評價組評價,賽得利(中國)纖維有限公司酸堿卸貨**碼頭配套安全裝置、防護設(shè)施以及采取的安全管理措施符合**有關(guān)法規(guī)、標準、規(guī)范要求,符合《港口經(jīng)營管理規(guī)定》《港口危險貨物安全管理規(guī)定》等規(guī)定的安全生產(chǎn)條件;酸堿卸貨**碼頭風險可控,可滿足危險貨物港口作業(yè)的安全生產(chǎn)條件。 | |||||
勘察現(xiàn)場 工作時間 | 2025.4.14 | 報告提交時間 | 2025.7.1 | |||
勘察現(xiàn)場人員 | 陳建彰、陳潤洪 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | 滿意 |